domingo, 8 de mayo de 2016

AUSTRAL SHINKEN III - Sábado 28 de Mayo 2016



Una vez más, se realizó el torneo más austral del mundo de los fighting gamers, organizado por la fgc Team 99 Hits.
Como fue en el evento anterior, los juegos a participar, fueron Mortal Kombat XL, Street Fighter V y Guilty Gear Xrd: Revelator.

Los resultados en esta ocasión fueron los siguientes:

GUILTY GEAR XRD: REVELATOR

 1.- T99H|JJJ (Sin)
 2.- BLT|Prodiganso (Johnny)
 3.- BLT|Droopinto (Millia)
 4.- T99H|Xalo (Millia)
 5.- SFC|Choken (Chipp)
      RT|Ronkochi (Potemkin)

MORTAL KOMBAT XL

 1) RT|Ronkochi (Kenshi/Poseído - Jacqui/Armas Automáticas)
 2) SFC|Choken (Scorpion/Inferno - Raiden/Dios del Trueno)
 3) BLT|Prodiganso (Takeda/Shirai Ryu)
 4) T99H|Desdaka (Erron Black/Forajido)
 5) BLT|Droopinto (Alien/Tarkatano)
     T99H|Xalo (Mileena/Voraz)

STREET FIGHTER V

 1) T99H|Xavier (Vega)
 2) SFC|Choken (Ken)
 3) T99H|Heven (Rashid)
 4) BLT|Droopinto (Karin)
 5) T99H|Solrac (Nash)
    T99H|Xalo (Ryu)
 7) T99H|Denver (Bison)
    T99H|Fatal K.O. (F.A.N.G.)
 9) RT|Pape (Dhalsim)
     T99H|Robertito (R. Mika)
     T99H|Brujax (Karin)
     RT|Ronkochi (Zangief)
13) T99H|J-moszd (Dhalsim)
     T99H|Curamix (Ryu)
     T99H|Dhd Joker (Karin/Birdie)
     BLT|Prodiganso (Necalli)
17) T99H|Nelson (Guile)
      BLT|Akira (Chun-li)

GUILTY GEAR XRD REVELATOR

MORTAL KOMBAT XL

STREET FIGHTER V